Technische Daten
| Konstruktion: | Dreigelenkbogen mit Betongelenken, als Hohlkastenträger ausgebildet |
| Baustoff: | Stahlbeton |
| Gesamtlänge: | 132.30 m |
| Fahrbahnbreite: | 3.50 m |
| Steigung der Fahrbahn: | 3 % oder 3.97 m |
| Stützweite des Bogens: | 90.04 m |
| Pfeilhöhe: | 12.99 m |
| Abmessungen der Bogenplatte: | bei den Kämpfern 0.40 x 6.00 m, im Scheitel 0.20 x 3.80 m |
| Tragkraft: | 8 t oder 350 kg/m² |
| Höhe über Wasser: | 90 m |
| Projekt: | Ingenieurbureau Maillart, Genf |
| Ausführung: | Florian Prader & Cie., Zürich/Chur |
| Lehrgerüst: | Gerüstbauunternehmung Richard Coray, Trin |
| Bauzeit: | 1929/30 |
| Gesamtkosten: | CHF 180’000.- |
